Nkhani Na. | Diameter (mm) | Utali (mm) | Utali (mm) |
| Makulidwe (mm) |
os-uwu | 100 |
|
| 0.8 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-0150 | 150 |
|
| 0.8 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-0200 | 200 |
|
| 0.8 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-0250 | 250 |
|
| 0.8 | (kapena pempho la kasitomala) |
05-0300 | 300 |
|
| 0.8 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-0350 | 350 |
|
| 0.8 | (kapena pempho la kasitomala) |
QS-0400 | 400 |
|
| 1.0 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-0450 | 450 |
|
| 1.0 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-0500 | 500 |
|
| 1.0 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-0550 | 550 |
|
| 1.0 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-0600 | 600 |
|
| 1.0 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-0650 | 650 |
|
| 1.0 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-0700 | 700 |
|
| 1.2 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-0750 | 750 | Zosinthidwa malinga ndi zosowa za makasitomala | Zosinthidwa malinga ndi zosowa za makasitomala | 1.2 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-0800 OS-0850 | 800 850 | pempho la kasitomala | pempho la kasitomala | 1.2 1.2 | (kapena pempho la kasitomala) (kapena pempho la kasitomala) |
OS-0900 | 900 |
|
| 1.2 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-0950 | 950 |
|
| 1.2 | (kapena pempho la kasitomala) |
os-io | 1000 |
|
| 1.5 | (kapena pempho la kasitomala) |
os-no | 1100 |
|
| 1.5 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-1200 | 1200 |
|
| 1.5 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-1300 | 1300 |
|
| 1.5 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-1400 | 1400 |
|
| 1.5 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-1500 | 1500 |
|
| 1.5 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-1600 | 1600 |
|
| 1.5 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-1700 | 1700 |
|
| 2.0 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-1800 | 1800 |
|
| 2.0 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-1900 | 1900 |
|
| 2.0 | (kapena pempho la kasitomala) |
OS-2000 | 2000 |
|
| 2.0 | (kapena pempho la kasitomala) |
Zindikirani:
1. Duct awiri pa 2000mm likupezeka pa pempho.
2. Duct makulidwe amamangidwa pa smacna °ozungulira mafakitale ngalande zomanga mfundo ** makalasi 1 ndi 5 pa kukakamizidwa -2500pa (-10 in.Wg) .Ndiponso akhoza kusinthidwa monga pempho kasitomala.
1. Mkanda wowotcherera wa Offset uyenera kukhala wosalala, kuti ukwaniritse kuwotcherera kwa mbali imodzi ndi kupanga mbali ziwiri, mkati mwake uyenera kupukutidwa bwino, popanda pores, ndipo m'mphepete mwa nsonga yopindika iyenera kukhala yosalala (pafupifupi 90 °).
2. Kokani zopangira zitoliro mu chipinda choyatsira, yambani kujambula, kupoperani ndi makina opaka ufa wa electrostatic ndi chubu chowonjezera chamfuti, sinthani nthawi ya sintering molingana ndi mawonekedwe a zopangira kwa mphindi 15-20, ndi kutentha kwa sintering 285 ~ 300°C.
3. Ntchito ikamalizidwa, kunja kwa chubu kumayikidwa ndi chizindikiro cha FM certification, QC serial number ndi chizindikiro cha mankhwala.Kukamwa kwa flange kumamatidwa ndi PE mbale kapena PP hollow corrugated board, ndikukhazikika ndi tepi ya pulasitiki.
4. Duct awiri pa 2000mm likupezeka pa pempho.Makulidwe a duct amamangidwa pa SMACNA.Komanso zitha kusinthidwa ngati pempho la kasitomala.